144.150-144.500 SSB
144.625-144.675 Цифровые виды связи
144.500-145.800 FM
145.800-146.000 SSB
145.800-146.000 CW
| Диапазон частот (МГц) | Ширина полосы (кГц) | Виды модуляции и назначение (МГц) |
| 144,000-144,110 | 0,5 кГц | Только телеграфия. Преимущественно телеграфия EME. Вызывная частота телеграфии 144,05 МГц. Частота для MC связи без предварительной договорённости — 144,100 МГц. Полоса частот 144,0025 МГц — 144,025 МГц — преимущественно для космической связи (космос-Земля). |
| 144,110-144,150 | 0,5 кГц | Узкополосные виды. Преимущественно цифровые узкополосные виды EME. Центр активности ПСК31 — 144,138). |
| 144,150-144,165 | 2,7 кГц | Телеграфия, ОБП, цифровые виды. Преимущественно цифровые виды EME. |
| 144,165-144,180 | 2,7 кГц | Телеграфия, ОБП, цифровые виды. Преимущественно цифровые виды. Вызывная частота цифровых видов 144,170 МГц. |
| 144,180-144,360 | 2,7 кГц | Телеграфия и ОБП. Вызывная частота ОБП — 144,300 МГц. полоса частот для MC ОБП связей без предварительной договорённости — 144,195-144,205 МГц. |
| 144,360-144,399 | 2,7 кГц | Телеграфия, ОБП, цифровые виды. Частота для связей ФСК441 без предварительной договорённости — 144,370 МГц. |
| 144,400-144,491 | 0,5 кГц | Узкополосные виды — только маяки. |
| 144,500-144,794 | 20 кГц | Все виды. Вызывные частоты: ССТВ — 144,500 МГц; телетайп — 144,600 МГц; факс — 144,700 МГц; АТВ — 144,525 и 144,750 МГц). Рекомендуемые полосы частот для линейных трансподеров: 144,630-144,600 МГц — передача, 144,660-144,690 МГц — приём). |
| 144,794-144,990 | 12 кГц | Телеграфия, цифровые виды, цифровая голосовая связь, цифровые автоматические станции. Центр активности для АПРС — 144,800 МГц. Рекомендуемые частоты цифровых автоматических станций для цифровой голосовой связи: 144,8125, 144,8250, 144,8375, 144,8500, 144,8625 МГц. |
| 144,990-145,194 | 12 кГц | ЧМ, цифровая голосовая связь — только для ретрансляторов, приём. Номиналы частот 145,000-145,175 МГц, шаг 12,5 кГц. |
| 145,194-145,206 | 12 кГц | Телеграфия, ЧМ, цифровая голосовая связь. Преимущественно для космической связи. |
| 145,206-145,594 | 12 кГц | Телеграфия, ЧМ, цифровая голосовая связь, цифровые автоматические станции ЧМ («Эхолинк»). Вызывные частоты: ЧМ — 145,500 МГц, цифровая голосовая связь — 145,375 МГц. Центр активности станций радиолюбительской аварийной службы — 145,450 МГц. |
| 145,594-145,793 | 12 кГц | ЧМ, цифровая голосовая связь — только для ретрансляторов, передача. Номиналы частот 145,600-145,775 МГц шаг 12,5 кГц. |
| 145,794-145,806 | 12 кГц | Телеграфия, ЧМ, цифровая голосовая связь. Преимущественно для космической связи. |
| 145,806-146,000 | 12 кГц | Все виды — только для космической связи. |
